GDHG-106C型CT/PT互感器特性測試儀價(jià)格是針對保護類(lèi)、計量類(lèi)CT/PT進(jìn)行測試而研發(fā)并享有自主知識產(chǎn)權的第五代全自動(dòng)型測試儀器,該儀器適用于實(shí)驗室也適用于現場(chǎng)檢測,它集我們多年之生產(chǎn)經(jīng)驗,博采眾長(cháng),摒棄華寵,突出實(shí)用,功能全面??奢p松便捷地對互感器做伏安特性、變比、比差、角差、負荷等測試項目。GDHG-106C型CT/PT互感器特性測試儀價(jià)格
CT (保護類(lèi)、計量類(lèi)) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線(xiàn) | • 伏安特性(勵磁特性)曲線(xiàn) |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出 5% 和 10% 的誤差曲線(xiàn) | • 變比測量 |
• 支持六組變比同時(shí)測量 | • 極性判斷 |
• 變比測量 | • 比差測量 |
• 比差測量 | • 相位(角差)測量 |
• 相位(角差)測量 | • 交流耐壓測試 |
• 極性判斷 | • 二次負荷測試 |
• 一次通流測試 (二次回路通道檢查) | • 二次繞組測試 |
• 交流耐壓測試 | • 鐵心退磁 |
• 二次負荷測試 | |
• 二次繞組測試 | |
• 鐵心退磁 |
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
設備輸出 | 0 ~ 25 0 0Vrms , 5Arms ( 20 A 峰值) | |
大電流輸出 | 0 ~ 1000A | |
勵磁精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0 ~ 300 Ω |
精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程) | |
二次實(shí)際 負荷測量 | 范圍 | 0 ~ 10 00VA |
精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程)± 0.1VA | |
角差 | 精度 | 4 min |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤ 25000A/5A ( 5000A/1A ) ≥ 5A/5A |
精度 | ≤ 0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤ 500 k V |
精度 | ≤ 0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度: - 10 ℃ ~ 40℃ ,濕度: ≤ 90% ,海拔高度:≤ 1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 4 40 mm × 340 mm × 3 8 0mm ,重量:≤ 35kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:260328 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃